Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/12684
Назва: | Зміни оптичних та люмінесцентних властивостей плазми венозної крові при різних формах гострого панкреатиту |
Автори: | Максим'юк, Віталій Васильович |
Ключові слова: | гострий панкреатит плазма оптична густина люмінесценція острый панкреатит плазма оптическая плотность люминесценция acute pancreatitis plasma optical density luminescence |
Дата публікації: | 2015 |
Видавництво: | Буковинський медичний вісник |
Короткий огляд (реферат): | Вивчено особливості змін оптичних та люмінесцентних властивостей плазми венозної крові при різних формах гострого панкреатиту. Встановлено, що зростання оптичної густини плазми венозної крові на довжині хвилі l=280 нм понад 0,63 од. свідчить на користь гострого набрякового панкреатиту. Зниження оптичної густини плазми до 0,49 од., а також зсув максимальних показників потужності її флуоресценції плазми на довжину хвилі l=466 нм вказує на поширений панкреонекроз. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/12684 |
Розташовується у зібраннях: | Статті. Кафедра хірургії |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
27.pdf | 333.42 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.