Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/12684
Title: | Зміни оптичних та люмінесцентних властивостей плазми венозної крові при різних формах гострого панкреатиту |
Authors: | Максим'юк, Віталій Васильович |
Keywords: | гострий панкреатит плазма оптична густина люмінесценція острый панкреатит плазма оптическая плотность люминесценция acute pancreatitis plasma optical density luminescence |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Буковинський медичний вісник |
Abstract: | Вивчено особливості змін оптичних та люмінесцентних властивостей плазми венозної крові при різних формах гострого панкреатиту. Встановлено, що зростання оптичної густини плазми венозної крові на довжині хвилі l=280 нм понад 0,63 од. свідчить на користь гострого набрякового панкреатиту. Зниження оптичної густини плазми до 0,49 од., а також зсув максимальних показників потужності її флуоресценції плазми на довжину хвилі l=466 нм вказує на поширений панкреонекроз. |
URI: | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/12684 |
Appears in Collections: | Статті. Кафедра хірургії |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.