Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/12684
Название: | Зміни оптичних та люмінесцентних властивостей плазми венозної крові при різних формах гострого панкреатиту |
Авторы: | Максим'юк, Віталій Васильович |
Ключевые слова: | гострий панкреатит плазма оптична густина люмінесценція острый панкреатит плазма оптическая плотность люминесценция acute pancreatitis plasma optical density luminescence |
Дата публикации: | 2015 |
Издательство: | Буковинський медичний вісник |
Краткий осмотр (реферат): | Вивчено особливості змін оптичних та люмінесцентних властивостей плазми венозної крові при різних формах гострого панкреатиту. Встановлено, що зростання оптичної густини плазми венозної крові на довжині хвилі l=280 нм понад 0,63 од. свідчить на користь гострого набрякового панкреатиту. Зниження оптичної густини плазми до 0,49 од., а також зсув максимальних показників потужності її флуоресценції плазми на довжину хвилі l=466 нм вказує на поширений панкреонекроз. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/12684 |
Располагается в коллекциях: | Статті. Кафедра хірургії |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
27.pdf | 333.42 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.