Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/7141
Title: | Загальні закономірності нефротоксичності платини |
Authors: | Магаляс, Віктор Миколайович Перепелюк, Марія Дмитрівна Тащук, Корній Григорович Дікал, Мар'яна Вікторівна |
Keywords: | нирки ксенобіотики нефротоксичність платина почки ксенобиотики нефротоксичность платина kidney xenobiotics nephrotoxicity platinum |
Issue Date: | 2004 |
Publisher: | Клінічна та експериментальна патологія |
Abstract: | На 150 білих лабораторних щурах досліджено загальні закономірності нефротоксичності платини. Встановлено, що критичною щодо функції нирок дозою є введення 0,5 мг/кг маси тіла тварини платидіаму. При цьому розвивається олігоануричний синдром з пошкодженням канальцевого відділу нефрона. Нефротоксичний ефект платидіаму носить дозозалежний характер і пов'язаний із пошкодженням канальцевого відділу нефрону, що супроводжується активацією ренін-ангіотензиновой системи. |
URI: | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/7141 |
Appears in Collections: | Статті. Кафедра біоорганічної і біологічної хімії та клінічної біохімії |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.