Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/7141
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Магаляс, Віктор Миколайович | - |
dc.contributor.author | Перепелюк, Марія Дмитрівна | - |
dc.contributor.author | Тащук, Корній Григорович | - |
dc.contributor.author | Дікал, Мар'яна Вікторівна | - |
dc.date.accessioned | 2014-03-26T10:47:46Z | - |
dc.date.available | 2014-03-26T10:47:46Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.other | УДК 616.61-009:546.4/5 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/7141 | - |
dc.description.abstract | На 150 білих лабораторних щурах досліджено загальні закономірності нефротоксичності платини. Встановлено, що критичною щодо функції нирок дозою є введення 0,5 мг/кг маси тіла тварини платидіаму. При цьому розвивається олігоануричний синдром з пошкодженням канальцевого відділу нефрона. Нефротоксичний ефект платидіаму носить дозозалежний характер і пов'язаний із пошкодженням канальцевого відділу нефрону, що супроводжується активацією ренін-ангіотензиновой системи. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Клінічна та експериментальна патологія | ru_RU |
dc.subject | нирки | ru_RU |
dc.subject | ксенобіотики | ru_RU |
dc.subject | нефротоксичність | ru_RU |
dc.subject | платина | ru_RU |
dc.subject | почки | ru_RU |
dc.subject | ксенобиотики | ru_RU |
dc.subject | нефротоксичность | ru_RU |
dc.subject | платина | ru_RU |
dc.subject | kidney | ru_RU |
dc.subject | xenobiotics | ru_RU |
dc.subject | nephrotoxicity | ru_RU |
dc.subject | platinum | ru_RU |
dc.title | Загальні закономірності нефротоксичності платини | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | Статті. Кафедра біоорганічної і біологічної хімії та клінічної біохімії |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.