Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/6603
Назва: | Діагностична цінність визначення про- і антиоксидантних показників крові у жінок з пухлинами яєчників |
Автори: | Пересунько, Олександр Петрович Саіді, Сухаель Бен Мухамед |
Ключові слова: | про- и антиоксидантные показатели кровь опухоли яичников диагностика про- та антиоксидантні показники кров пухлини яєчників діагностика pro- and antioxidant indices of blood ovarian tumours diagnostics |
Дата публікації: | 2004 |
Видавництво: | Одеський медичний журнал |
Короткий огляд (реферат): | Изучены диагностические показатели про- и антиоксидантного состояния крови у женщин с опухолями яичников. Показано, что содержание в крови восстановленного глутатиона резко снижено, а уровни малонового альдегида, церулоплазмина и молекул средней массы значительно выше при малигнизации. Определение в крови больных этих показателей может стать перспективным направлением в дифференциальной диагностике опухолей яичников. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/6603 |
Розташовується у зібраннях: | Статті. Кафедра онкології та радіології |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
ID120.pdf | 1.66 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.