Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/6603
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Пересунько, Олександр Петрович | - |
dc.contributor.author | Саіді, Сухаель Бен Мухамед | - |
dc.date.accessioned | 2013-05-27T18:45:39Z | - |
dc.date.available | 2013-05-27T18:45:39Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.other | УДК 618.11-006-055.2 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/6603 | - |
dc.description.abstract | Изучены диагностические показатели про- и антиоксидантного состояния крови у женщин с опухолями яичников. Показано, что содержание в крови восстановленного глутатиона резко снижено, а уровни малонового альдегида, церулоплазмина и молекул средней массы значительно выше при малигнизации. Определение в крови больных этих показателей может стать перспективным направлением в дифференциальной диагностике опухолей яичников. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Одеський медичний журнал | ru_RU |
dc.subject | про- и антиоксидантные показатели | ru_RU |
dc.subject | кровь | ru_RU |
dc.subject | опухоли яичников | ru_RU |
dc.subject | диагностика | ru_RU |
dc.subject | про- та антиоксидантні показники | ru_RU |
dc.subject | кров | ru_RU |
dc.subject | пухлини яєчників | ru_RU |
dc.subject | діагностика | ru_RU |
dc.subject | pro- and antioxidant indices of blood | ru_RU |
dc.subject | ovarian tumours | ru_RU |
dc.subject | diagnostics | ru_RU |
dc.title | Діагностична цінність визначення про- і антиоксидантних показників крові у жінок з пухлинами яєчників | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | Статті. Кафедра онкології та радіології |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.