Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/3561
Название: | Наближений та віддалений прогнози у хворих на есенційну гіпертензію у відповідності до фремінгемських критеріїв |
Авторы: | Сидорчук, Лариса Петрівна Чапля, О.В. Топалова, О.В. Зелінська, Наталія Віталіївна Сидорчук, Руслан Ігорович |
Ключевые слова: | есенційна гіпертензія фактори ризику прогноз эссенциальная гипертензия факторы риска прогноз essential hypertension risk factors prognosis |
Дата публикации: | 2007 |
Издательство: | львівський медичний часопис |
Краткий осмотр (реферат): | Індивідуальна стратегія лікування хворих на артерійну гіпертензію (АГ) повинна грунтуватися на оцінці факторів ризику. Тому метою дослідження було встановити наближений та віддалений прогнози розвитку фатальних і нефатальних серцево-судинних ускладнень (ССУ) у пацієнтів із есенційною гіпертензією (ЕГ) у відповідності до Фремінгемських критеріїв. Для цього провели обстеження 370 пацієнтів із ЕГ різних ступенів тяжкості та аналіз 850 історій хвороби хворих на ЕГ, які перебували на плановому лікуванні у кардіодиспансері м. Чернівців (2000-2003 роки). Первинний (10-річна ймовірність виникнення фатальних і нефатальних серцево-судинних ускладнень) та вторинний (ризик появи серцево-судинних подій впродовж 4-х років) прогнози встановлено у відповідності до Фремінгемських критеріїв та шкали SCORE (Systematic Coronary Risk Evaluation) за спеціальною комп'ютерною програмою, схваленою ВООЗ "Assessment of cardiovascular risk in primary prevention and secondary prevention" (OSC Healthcare Sri*, 2005™). Визначено, що ступені ризику появи серцево-судинних ускладнень відображають оцінку індивідуального прогнозу пацієнтів із АГ. Найбільш невтішними були прогнози у пацієнтів із ЕГ- II і III, у яких фатальні і нефатальні ризики ССУ впродовж 10 років вагомо зросли у порівнянні з такими у пацієнтів із ЕГ-І відповідно у 55 разів і 127,5 раза (р<0,001) та 8,4 раза і 10,5 раза (р<0,001), сягаючи шкал "високий", "дуже високий" і "вкрай високий, фатальний". Ймовірність виникнення нових серцево-судинних проблем впродовж 4 років зросла у 10,2 раза і 28,7 раза (р<0,001). Тобто ризик появи фатальних за шкалою SCORE і нефатальних (Framingham) серцево-судинних ускладнень впродовж 10 років і нових серцево-судинних подій у найближчі 4 роки мають пряму пропорційну, але не лінійну залежність від ступенів тяжкості есенційної гіпертензії та появи її ускладнень (ЕГ-ІІІ), або наявності коморбідного стану (діабет II типу у хворих на ЕГ-ІІ). |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/3561 |
Располагается в коллекциях: | Статті. Кафедра сімейної медицини |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Sc222.pdf | 10.73 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.