Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/3561
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Сидорчук, Лариса Петрівна | - |
dc.contributor.author | Чапля, О.В. | - |
dc.contributor.author | Топалова, О.В. | - |
dc.contributor.author | Зелінська, Наталія Віталіївна | - |
dc.contributor.author | Сидорчук, Руслан Ігорович | - |
dc.date.accessioned | 2012-11-02T20:34:46Z | - |
dc.date.available | 2012-11-02T20:34:46Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/3561 | - |
dc.description.abstract | Індивідуальна стратегія лікування хворих на артерійну гіпертензію (АГ) повинна грунтуватися на оцінці факторів ризику. Тому метою дослідження було встановити наближений та віддалений прогнози розвитку фатальних і нефатальних серцево-судинних ускладнень (ССУ) у пацієнтів із есенційною гіпертензією (ЕГ) у відповідності до Фремінгемських критеріїв. Для цього провели обстеження 370 пацієнтів із ЕГ різних ступенів тяжкості та аналіз 850 історій хвороби хворих на ЕГ, які перебували на плановому лікуванні у кардіодиспансері м. Чернівців (2000-2003 роки). Первинний (10-річна ймовірність виникнення фатальних і нефатальних серцево-судинних ускладнень) та вторинний (ризик появи серцево-судинних подій впродовж 4-х років) прогнози встановлено у відповідності до Фремінгемських критеріїв та шкали SCORE (Systematic Coronary Risk Evaluation) за спеціальною комп'ютерною програмою, схваленою ВООЗ "Assessment of cardiovascular risk in primary prevention and secondary prevention" (OSC Healthcare Sri*, 2005™). Визначено, що ступені ризику появи серцево-судинних ускладнень відображають оцінку індивідуального прогнозу пацієнтів із АГ. Найбільш невтішними були прогнози у пацієнтів із ЕГ- II і III, у яких фатальні і нефатальні ризики ССУ впродовж 10 років вагомо зросли у порівнянні з такими у пацієнтів із ЕГ-І відповідно у 55 разів і 127,5 раза (р<0,001) та 8,4 раза і 10,5 раза (р<0,001), сягаючи шкал "високий", "дуже високий" і "вкрай високий, фатальний". Ймовірність виникнення нових серцево-судинних проблем впродовж 4 років зросла у 10,2 раза і 28,7 раза (р<0,001). Тобто ризик появи фатальних за шкалою SCORE і нефатальних (Framingham) серцево-судинних ускладнень впродовж 10 років і нових серцево-судинних подій у найближчі 4 роки мають пряму пропорційну, але не лінійну залежність від ступенів тяжкості есенційної гіпертензії та появи її ускладнень (ЕГ-ІІІ), або наявності коморбідного стану (діабет II типу у хворих на ЕГ-ІІ). | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | львівський медичний часопис | ru_RU |
dc.subject | есенційна гіпертензія | ru_RU |
dc.subject | фактори ризику | ru_RU |
dc.subject | прогноз | ru_RU |
dc.subject | эссенциальная гипертензия | ru_RU |
dc.subject | факторы риска | ru_RU |
dc.subject | прогноз | ru_RU |
dc.subject | essential hypertension | ru_RU |
dc.subject | risk factors | ru_RU |
dc.subject | prognosis | ru_RU |
dc.title | Наближений та віддалений прогнози у хворих на есенційну гіпертензію у відповідності до фремінгемських критеріїв | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | Статті. Кафедра сімейної медицини |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.