Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/3561
Title: | Наближений та віддалений прогнози у хворих на есенційну гіпертензію у відповідності до фремінгемських критеріїв |
Authors: | Сидорчук, Лариса Петрівна Чапля, О.В. Топалова, О.В. Зелінська, Наталія Віталіївна Сидорчук, Руслан Ігорович |
Keywords: | есенційна гіпертензія фактори ризику прогноз эссенциальная гипертензия факторы риска прогноз essential hypertension risk factors prognosis |
Issue Date: | 2007 |
Publisher: | львівський медичний часопис |
Abstract: | Індивідуальна стратегія лікування хворих на артерійну гіпертензію (АГ) повинна грунтуватися на оцінці факторів ризику. Тому метою дослідження було встановити наближений та віддалений прогнози розвитку фатальних і нефатальних серцево-судинних ускладнень (ССУ) у пацієнтів із есенційною гіпертензією (ЕГ) у відповідності до Фремінгемських критеріїв. Для цього провели обстеження 370 пацієнтів із ЕГ різних ступенів тяжкості та аналіз 850 історій хвороби хворих на ЕГ, які перебували на плановому лікуванні у кардіодиспансері м. Чернівців (2000-2003 роки). Первинний (10-річна ймовірність виникнення фатальних і нефатальних серцево-судинних ускладнень) та вторинний (ризик появи серцево-судинних подій впродовж 4-х років) прогнози встановлено у відповідності до Фремінгемських критеріїв та шкали SCORE (Systematic Coronary Risk Evaluation) за спеціальною комп'ютерною програмою, схваленою ВООЗ "Assessment of cardiovascular risk in primary prevention and secondary prevention" (OSC Healthcare Sri*, 2005™). Визначено, що ступені ризику появи серцево-судинних ускладнень відображають оцінку індивідуального прогнозу пацієнтів із АГ. Найбільш невтішними були прогнози у пацієнтів із ЕГ- II і III, у яких фатальні і нефатальні ризики ССУ впродовж 10 років вагомо зросли у порівнянні з такими у пацієнтів із ЕГ-І відповідно у 55 разів і 127,5 раза (р<0,001) та 8,4 раза і 10,5 раза (р<0,001), сягаючи шкал "високий", "дуже високий" і "вкрай високий, фатальний". Ймовірність виникнення нових серцево-судинних проблем впродовж 4 років зросла у 10,2 раза і 28,7 раза (р<0,001). Тобто ризик появи фатальних за шкалою SCORE і нефатальних (Framingham) серцево-судинних ускладнень впродовж 10 років і нових серцево-судинних подій у найближчі 4 роки мають пряму пропорційну, але не лінійну залежність від ступенів тяжкості есенційної гіпертензії та появи її ускладнень (ЕГ-ІІІ), або наявності коморбідного стану (діабет II типу у хворих на ЕГ-ІІ). |
URI: | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/3561 |
Appears in Collections: | Статті. Кафедра сімейної медицини |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.