Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/3500
Title: | Использование белых крыс при моделировании експериментального оксалоза |
Authors: | Хлус, Костянтин Миколайович |
Issue Date: | 1995 |
Publisher: | Проблемы экологического мониторинга и охраны труда |
URI: | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/3500 |
Appears in Collections: | Тези. Кафедра біоорганічної і біологічної хімії та клінічної біохімії |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Проблемы экологического мониторинга и охраны труда 1995.pdf | 499.97 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.