Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/3500
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Хлус, Костянтин Миколайович | - |
dc.date.accessioned | 2012-11-01T08:08:54Z | - |
dc.date.available | 2012-11-01T08:08:54Z | - |
dc.date.issued | 1995 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/3500 | - |
dc.description.sponsorship | Кафедра біоорганічної і біологічної хімії та клінічної біохімії | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Проблемы экологического мониторинга и охраны труда | ru_RU |
dc.title | Использование белых крыс при моделировании експериментального оксалоза | ru_RU |
dc.type | Other | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Тези. Кафедра біоорганічної і біологічної хімії та клінічної біохімії |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Проблемы экологического мониторинга и охраны труда 1995.pdf | 499.97 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.