Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/25751
Назва: | Collisions regarding surface water quality monitoring in Ukraine |
Автори: | Masikevych, A. Masikevych, Yu. |
Дата публікації: | 2023 |
Видавництво: | "Яроче́нко Я.В." (Київ) |
Бібліографічний опис: | Водопостачання і водовідведення: проектування, будівництво, експлуатація, моніторинг. V міжн. наук.-техн. конф., 11-13 жовтня 2023, Україна, Львів: зб. матер. Київ: Яроче́нко Я.В., 2023. – 91 с. : рис., табл., фот. – оn-line. = Water Supply and Wastewater Disposal: designing, construction, operation and monitoring. V International Scientific-Technical Conference, 11-13 October 2023, Ukraine, Lviv: Proceedings. Kyiv: Ya.Yarochenko, 2023. – 91 p.: ill., tabl., photo – оn-line. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/25751 |
ISBN: | 978-617-7826-33-9 (оn-line) |
Розташовується у зібраннях: | Тези. Кафедра гігієни та екології |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Masikevych A. et al. Collisions_2023_11.pdf | 169.46 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.