Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/25751
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Masikevych, A. | - |
dc.contributor.author | Masikevych, Yu. | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-22T11:50:36Z | - |
dc.date.available | 2024-10-22T11:50:36Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Водопостачання і водовідведення: проектування, будівництво, експлуатація, моніторинг. V міжн. наук.-техн. конф., 11-13 жовтня 2023, Україна, Львів: зб. матер. Київ: Яроче́нко Я.В., 2023. – 91 с. : рис., табл., фот. – оn-line. = Water Supply and Wastewater Disposal: designing, construction, operation and monitoring. V International Scientific-Technical Conference, 11-13 October 2023, Ukraine, Lviv: Proceedings. Kyiv: Ya.Yarochenko, 2023. – 91 p.: ill., tabl., photo – оn-line. | uk_UA |
dc.identifier.isbn | 978-617-7826-33-9 (оn-line) | - |
dc.identifier.other | DOI: https://doi.org/10.51500/7826-33-9 | - |
dc.identifier.other | УДК 556.11 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/25751 | - |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | "Яроче́нко Я.В." (Київ) | uk_UA |
dc.title | Collisions regarding surface water quality monitoring in Ukraine | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | Тези. Кафедра гігієни та екології |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Masikevych A. et al. Collisions_2023_11.pdf | 169.46 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.