Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1979
Назва: | Динаміка змін ступеня деполяризації лазерного випромінювання різних довжин хвиль, розсіяного тканиною пецінки, для визначення причини та давності настання смерті |
Автори: | Павлюкович, Олександр Васильович |
Ключові слова: | асфіксія крововтрата лазер судово-медична експертиза смерть |
Дата публікації: | 2010 |
Видавництво: | Клінічна та експериментальна патологія - 2010. - № 1 (31). – Т. IХ. – С. 55 - 59. |
Короткий огляд (реферат): | У даній роботі наведено порівняльний аналіз ступеня деполяризації лазерного випромінювання зображень тканин печінки у випадку механічної асфіксії та крововтрати, при використанні лазерного випромінювання червоного та синього спектрів для визначення причини та давності настання смерті. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1979 |
Розташовується у зібраннях: | Статті. Кафедра судової медицини та медичного правознавства |
Файли цього матеріалу:
Немає файлів, що асоціюються з цим матеріалом.
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.