Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1979
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Павлюкович, Олександр Васильович | - |
dc.date.accessioned | 2012-06-17T19:48:32Z | - |
dc.date.available | 2012-06-17T19:48:32Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1979 | - |
dc.description.abstract | У даній роботі наведено порівняльний аналіз ступеня деполяризації лазерного випромінювання зображень тканин печінки у випадку механічної асфіксії та крововтрати, при використанні лазерного випромінювання червоного та синього спектрів для визначення причини та давності настання смерті. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Клінічна та експериментальна патологія - 2010. - № 1 (31). – Т. IХ. – С. 55 - 59. | ru_RU |
dc.subject | асфіксія | ru_RU |
dc.subject | крововтрата | ru_RU |
dc.subject | лазер | ru_RU |
dc.subject | судово-медична експертиза | ru_RU |
dc.subject | смерть | ru_RU |
dc.title | Динаміка змін ступеня деполяризації лазерного випромінювання різних довжин хвиль, розсіяного тканиною пецінки, для визначення причини та давності настання смерті | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | Статті. Кафедра судової медицини та медичного правознавства |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.