Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1380
Назва: | Вплив тривалого фармакогенетично детермінованого лікування на показники добового моніторування артеріального тиску у хворих з артеріальною гіпертензією |
Автори: | Сидорчук, Лариса Петрівна |
Ключові слова: | артеріальна гіпертензія артеріальна гіпертензія arterial hypertension pharmacogenetics фармакогенетика фармакогенетика добове моніторування артеріального тиску суточный мониторинг артериального давления daily monitoring of arterial pressure |
Дата публікації: | 2010 |
Видавництво: | Український терапевтичний журнал |
Короткий огляд (реферат): | Вивчено зміни показників добового моніторування артеріального тиску (ДМАТ) у хворих на есенціальну артеріальну гіпертензію (ЕАГ) під впливом фармакогенетично детермінованого лікування залежно від поліморфізму п'яти генів: ангіотензинперетворюючого ферменту (АСЕ, I/D), ангіо тензину II рецептора першого типу (AGTR1, А1166С), ендотеліальної NO синтази (eNOS, T894G), β1 адренорецептора (ADRb1, Arg389Gly), нуклеарного рецептора γ2 активатора пролифератора пероксисом (PPARγ2, Pro12Ala). |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1380 |
Розташовується у зібраннях: | Статті. Кафедра сімейної медицини |
Файли цього матеріалу:
Файл | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|
Sudorchyk L_2010.pdf | 100.4 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.