Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1380
Название: | Вплив тривалого фармакогенетично детермінованого лікування на показники добового моніторування артеріального тиску у хворих з артеріальною гіпертензією |
Авторы: | Сидорчук, Лариса Петрівна |
Ключевые слова: | артеріальна гіпертензія артеріальна гіпертензія arterial hypertension pharmacogenetics фармакогенетика фармакогенетика добове моніторування артеріального тиску суточный мониторинг артериального давления daily monitoring of arterial pressure |
Дата публикации: | 2010 |
Издательство: | Український терапевтичний журнал |
Краткий осмотр (реферат): | Вивчено зміни показників добового моніторування артеріального тиску (ДМАТ) у хворих на есенціальну артеріальну гіпертензію (ЕАГ) під впливом фармакогенетично детермінованого лікування залежно від поліморфізму п'яти генів: ангіотензинперетворюючого ферменту (АСЕ, I/D), ангіо тензину II рецептора першого типу (AGTR1, А1166С), ендотеліальної NO синтази (eNOS, T894G), β1 адренорецептора (ADRb1, Arg389Gly), нуклеарного рецептора γ2 активатора пролифератора пероксисом (PPARγ2, Pro12Ala). |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1380 |
Располагается в коллекциях: | Статті. Кафедра сімейної медицини |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
Sudorchyk L_2010.pdf | 100.4 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.