Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1380
Title: | Вплив тривалого фармакогенетично детермінованого лікування на показники добового моніторування артеріального тиску у хворих з артеріальною гіпертензією |
Authors: | Сидорчук, Лариса Петрівна |
Keywords: | артеріальна гіпертензія артеріальна гіпертензія arterial hypertension pharmacogenetics фармакогенетика фармакогенетика добове моніторування артеріального тиску суточный мониторинг артериального давления daily monitoring of arterial pressure |
Issue Date: | 2010 |
Publisher: | Український терапевтичний журнал |
Abstract: | Вивчено зміни показників добового моніторування артеріального тиску (ДМАТ) у хворих на есенціальну артеріальну гіпертензію (ЕАГ) під впливом фармакогенетично детермінованого лікування залежно від поліморфізму п'яти генів: ангіотензинперетворюючого ферменту (АСЕ, I/D), ангіо тензину II рецептора першого типу (AGTR1, А1166С), ендотеліальної NO синтази (eNOS, T894G), β1 адренорецептора (ADRb1, Arg389Gly), нуклеарного рецептора γ2 активатора пролифератора пероксисом (PPARγ2, Pro12Ala). |
URI: | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1380 |
Appears in Collections: | Статті. Кафедра сімейної медицини |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Sudorchyk L_2010.pdf | 100.4 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.