Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/8811
Название: | Effect of different photoperiod length on the structural organization of anterior hypothalamus suprachismatic nuclei |
Другие названия: | 13th Zagreb international medical summit for students and young doctors. – Zagreb, 21th – 24th of November 2013. – Zagreb, 2013. – P. 37. |
Авторы: | Bulyk, R.Ye. Nesterovska, O.A. |
Дата публикации: | 13-мая-2015 |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/8811 |
Располагается в коллекциях: | Тези. Кафедра медичної біології та генетики |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
T Effect of different photoperiod length on the structural organization of anterior hypothalamus suprachismatic nuclei.pdf | 200.78 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.