Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/6800
Title: | Оптичні методи дослідження згортання крові |
Authors: | Шаплавський, М.В. Гавриляк, М.С. Григоришин, П.М. Рубленик, І.М. Шайко-Шайковський, О.Г. Гумінецький, С.Г. Максимяк, П.П. |
Keywords: | когерентне випромінювання плазма крові рекальцифікація тромбінова реакція coherent radiation blood plasma recalcification thrombin reaction |
Issue Date: | 2004 |
Publisher: | Буковинський медичний вісник |
Abstract: | У роботі висвітлюються дослідження динаміки коефіцієнта світлопропускання плазми крові в процесі рекальцифікації та тромбінової реакції згортання крові в прямому та розсіяному когерентному випромінюванні. Установлені часові характеристики пускових реакцій тромбоутворення у здорових донорів. |
URI: | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/6800 |
Appears in Collections: | Статті. Кафедра біологічної фізики та медичної інформатики |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.