Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/6426
Title: | Ефективність дезобструктивної терапії у підлітків хворих на бронхіальну астму залежно від лабільності бронхів |
Authors: | Шахова, Ольга Олександрівна |
Issue Date: | 2013 |
Series/Report no.: | Мат-ли науково-практтич. конференції з міжнародною участю "Проблеми мультифакторної патології та порушень метаболізму",; |
URI: | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/6426 |
Appears in Collections: | Тези. Кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
genetyka_tezy_Shahova_2013.pdf | 908.96 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.