Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/629
Название: | Динаміка зміни ступеня деполяризації лазерного випромінювання різних довжин хвиль, розсіяного тканиною печінки, для визначення причини та давності настання смерті |
Авторы: | Павлюкович, Олександр Васильович |
Ключевые слова: | смерть лазер поляриметрія асфіксія крововтрата смерть лазер поляриметрия асфиксия кровопотеря death polarimetry asphyxia blood loss |
Дата публикации: | 2010 |
Издательство: | Клінічна та експериментальна патологія |
Краткий осмотр (реферат): | У даній роботі наведено порівняльний аналіз ступеня деполяризації лазерного випромінювання зображень тканин печінки у випадку механічної асфіксії та крововтрати, при використанні лазерного випромінювання червоного та синього спектрів для визначення причини та давності настання смерті. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/629 |
Располагается в коллекциях: | Статті. Кафедра судової медицини та медичного правознавства |
Файлы этого ресурса:
Нет файлов, ассоциированных с этим ресурсом.
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.