Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/5185
Title: | Спосіб діагностики структурної перебудови міокарда лівого шлуночка у хворих на артеріальну гіпертензію з урахуванням поліморфізму генів |
Authors: | Сидорчук, Лариса Петрівна Габорець, Іван Юрійович |
Issue Date: | 10-Jan-2013 |
Publisher: | Державний департамент інтелектуальної власності |
Series/Report no.: | 76713; |
Abstract: | Спосіб діагностики структурної перебудови міокарда лівого шлуночка у хворих на артеріальну гіпертензію з урахуванням поліморфізму генів шляхом визначення клінічно-інструментальних електро-(ЕКГ) та ехокардіографічних (ЕхоКГ) даних, який відрізняється тим, що додатково аналізують I/D поліморфізм гена АСЕ та T894G поліморфізм гена eNOS, причому хворих-носіїв "патологічних" D-алеля гена АСЕ та Т-алеля гена eNOS відносять до групи з високою діагностичною точністю появи ексцентричних чи концентричних моделей гіпертрофії лівого шлуночка у хворих на артеріальну гіпертензію (АГ), що асоціюється з тяжчим клінічним перебігом АГ та гіршим прогнозом. |
URI: | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/5185 |
Appears in Collections: | Патенти. Кафедра сімейної медицини |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
76713t.pdf | 157.56 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.