Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/2819
Название: | Зміни показників добового профілю at та кардіогемодинаміки при гх під впливом терапії антагоністами кальцію |
Авторы: | Д’яконюк, В.В. |
Дата публикации: | 4-мая-2012 |
Издательство: | Буковинський державний медичний університет |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/2819 |
Располагается в коллекциях: | Тези |
Файлы этого ресурса:
Нет файлов, ассоциированных с этим ресурсом.
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.