Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/2522
Назва: | Гемодинамічні маркери оцінки перебігу гострого інфаркту міокарда та артеріальної гіпертензії в умовах створення реєстрів малих міст України |
Автори: | Тащук, В.К. Турубарова-Леунова, Н.А. Гінгуляк, О.М. Амеліна, Т.М. |
Дата публікації: | 25-тра-2012 |
Видавництво: | Південна фундація медицини |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/2522 |
Розташовується у зібраннях: | Тези |
Файли цього матеріалу:
Немає файлів, що асоціюються з цим матеріалом.
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.