Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/25166
Название: | Динамічні показники неспецифічної гіперсприйнятливості бронхів у підлітків, хворих на бронхіальну астму |
Другие названия: | Dynamic parameters of nonspecific hypersusceptibility of the bronchi in teenagers with bronchial asthma |
Авторы: | Колоскова, Олена Костянтинівна Шахова, Ольга Олександрівна Тарнавська, Світлана Іванівна Маніліч, І.О. Koloskova, О.К. Shakhova, О.О. Tarnavska, S.І. Manilich, І.О. |
Ключевые слова: | бронхіальна астма підлітки гіперсприйнятливість дихальних шляхів bronchial asthma teenagers hypersuscpetibility of the respiratory tract |
Дата публикации: | 2019 |
Издательство: | Сучасна педіатрія. Україна (медичний науково-практичний рецензований журнал) |
Краткий осмотр (реферат): | Мета: у міжнападовому періоді бронхіальної астми (БА) оцінити показники неспецифічної реактивності бронхів у дітей підліткового віку за результатами багаторічного динамічного спостереження. Висновки. Гіперсприйнятливість дихальних шляхів до прямих і непрямих стимулів у міжнападовому періоді, мабуть, поєднує спільні механізми, до яких передусім слід віднести запалення дихальних шляхів, а неспецифічну гіперреактивність бронхів у дітей підліткового віку, мабуть, слід розглядати як мультифакторний феномен, а скоріше – епіфеномен БА. Objective: to assess parameters of nonspecific bronchial reactivity in teenagers during attack-free period of bronchial asthma according to the results of a dynamic observation for many years. Conclusion. Hypersuscpetibility of the respiratory tract to direct and indirect stimuli during the period between attacks is likely to combine similar mechanisms, first of all including inflammation of the respiratory tract. Moreover, nonspecific bronchial hypersuscpetibility in teenagers should be considered as a multifactorial phenomenon, and rather epiphenomenon of bronchial asthma. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/25166 |
Располагается в коллекциях: | Статті |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Koloskova O.K. ta in. Dynamichni pokaznyky_ukr_2019.pdf | 289.03 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.