Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/21289
Название: | Ефективність застосування карбацетаму за показниками системи оксиду азоту в гіпокампі щурів за умов скополамін-індукованої нейродегенерації |
Авторы: | Кметь, О.Г. |
Дата публикации: | 2023 |
Издательство: | Буковинський державний медичний університет |
Краткий осмотр (реферат): | Сучасні дослідницькі програми спрямовані на розробку стратегій ефективного прогнозування, профілактики та лікування розладів функцій центральної нервової системи. Особливо це стосується деменцій, зокрема тих, які розвиваються при хворобах Альцгеймера, Паркінсона, оскільки їх патогенетичні механізми асоціюються з процесами нейродегенерації. Найбільш розповсюдженою ознакою для більшості нейродегенеративних розладів є надмірне утворення реактивних форм кисню та порушення динаміки системи оксиду азоту, внаслідок окисного стресу, що спричиняє пошкодження та втрату нейрональних клітин. Саме тому дані порушення є причиною і провідним компонентом багатьох патологічних процесів центральної нервової системи, зокрема – нейродегенеративних захворювань. Між системою NO та вільнорадикальними процесами існує тісний взаємозв’язок. Розвиток патологічних станів, зокрема нейродегенерація, супроводжується порушенням цієї рівноваги й відбувається надлишкове генерування вільних радикалів на фоні дефіциту антиоксидантів. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/21289 |
Располагается в коллекциях: | СЕКЦІЯ 19. Фармакологічна дія та фармакокінетика лікарських засобів |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Kmet OG_381.pdf | 535.68 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.