Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/21289
Title: | Ефективність застосування карбацетаму за показниками системи оксиду азоту в гіпокампі щурів за умов скополамін-індукованої нейродегенерації |
Authors: | Кметь, О.Г. |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Буковинський державний медичний університет |
Abstract: | Сучасні дослідницькі програми спрямовані на розробку стратегій ефективного прогнозування, профілактики та лікування розладів функцій центральної нервової системи. Особливо це стосується деменцій, зокрема тих, які розвиваються при хворобах Альцгеймера, Паркінсона, оскільки їх патогенетичні механізми асоціюються з процесами нейродегенерації. Найбільш розповсюдженою ознакою для більшості нейродегенеративних розладів є надмірне утворення реактивних форм кисню та порушення динаміки системи оксиду азоту, внаслідок окисного стресу, що спричиняє пошкодження та втрату нейрональних клітин. Саме тому дані порушення є причиною і провідним компонентом багатьох патологічних процесів центральної нервової системи, зокрема – нейродегенеративних захворювань. Між системою NO та вільнорадикальними процесами існує тісний взаємозв’язок. Розвиток патологічних станів, зокрема нейродегенерація, супроводжується порушенням цієї рівноваги й відбувається надлишкове генерування вільних радикалів на фоні дефіциту антиоксидантів. |
URI: | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/21289 |
Appears in Collections: | СЕКЦІЯ 19. Фармакологічна дія та фармакокінетика лікарських засобів |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Kmet OG_381.pdf | 535.68 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.