Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/20310
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Власова, Олена Василівна | - |
dc.contributor.author | Ластівка, Ірина Володимирівна | - |
dc.contributor.author | Власова, А.В. | - |
dc.contributor.author | Ластивка, И.В. | - |
dc.contributor.author | Vlasova, О.V. | - |
dc.contributor.author | Lastivka, І.V. | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-08T05:06:34Z | - |
dc.date.available | 2022-07-08T05:06:34Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.other | УДК 616-007-053.1:612.014.4 | - |
dc.identifier.other | DOI 10.15574/PP.2018.74.69 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/20310 | - |
dc.description.abstract | Мета – встановити частоту та ризик виникнення природжених вад розвитку в дітей, матері яких народилися та проживали в місцях із різною геохімічною характеристикою м. Чернівці. Висновки. За умови проживання та народження матерів у місцях геохімічного неблагополуччя визначався достовірний ризик формування природжених вад серця, множинних природжених вад розвитку і природжених вад шлунково-кишкового тракту. У відносно чистих зонах переважали природжені вади розвитку сечовидільної та опорно-рухової систем. В обох групах порівняння природжені вади розвитку переважали в дітей чоловічої статі. Цель – установить частоту и риск возникновения врожденных пороков развития у детей, матери которых родились и проживали в местах с разной геохимической характеристикой г. Черновцы. Выводы. При проживании и рождении матерей в местах геохимического неблагополучия определялся достоверный риск формирования врожденных пороков сердца, множественных пороков развития и недостатков желудочно-кишечного тракта. В относительно чистых зонах преобладали врожденные пороки развития мочевыделительной и опорно-двигательной систем. В обеих группах сравнения врожденные пороки развития преобладали у детей мужского пола. Objective: to determine the incidence and risk of congenital malformations in children whose mothers were born and lived in places with different geochemical characteristics in Chernivtsi. Conclusions. In case when mothers lived and gave birth in the places with geochemical problems, there was a significant risk of development of congenital heart disease, multiple developmental defects and gastrointestinal tract. In relatively clean areas malformations of the urinary and musculoskeletal systems were prevalent. In both comparison groups congenital malformations were prevalent in male children. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Перинатологія та педіатрія. Україна (науково-практичний журнал) | uk_UA |
dc.subject | природжені вади розвитку | uk_UA |
dc.subject | новонароджені | uk_UA |
dc.subject | важкі метали | uk_UA |
dc.subject | ґрунт | uk_UA |
dc.subject | врожденные пороки развития | uk_UA |
dc.subject | новорожденные | uk_UA |
dc.subject | тяжелые металлы | uk_UA |
dc.subject | почва | uk_UA |
dc.subject | congenital malformations | uk_UA |
dc.subject | newborns | uk_UA |
dc.subject | heavy metals | uk_UA |
dc.subject | soil | uk_UA |
dc.title | Вплив забруднення важкими металами ґрунтів на формування природжених вад розвитку у дітей | uk_UA |
dc.title.alternative | Влияние загрязнения тяжелыми металлами почву для формирования врожденных пороков развития у детей | uk_UA |
dc.title.alternative | Effects of soil pollution with heavy metals on the congenital malformations development in children | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Статті. Кафедра педіатрії та медичної генетики |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PerinatPediatr_2018_2_069.pdf | 318.74 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.