Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/19854
Название: | Вплив 14-добового введення мелатоніну на стан оксидантної та антиоксидантної систем і вміст гідроген сульфіду в крові щурів при алоксановому цукровому діабеті |
Другие названия: | Влияние 14-суточиого введения мелатонина на состояние оксидантной и антиоксидантной систем и содержание гидроген сульфида в крови крыс при аллоксановом сахарном диабете Influence of 14-days introduction of melatonin on the state of the oxidant and antiooxidant systems and on the content of hydrogen sulfide in the blood of alloxan diabetic rats |
Авторы: | Геруш, Ігор Васильович Лугініч, Наталія Михайлівна Геруш, И.В. Лугинич, Н.М. Herush, I.V. Luhinich, N.М. |
Ключевые слова: | цукровий діабет мелатонін алоксан гідроген сульфід антиоксидантна система сахарный диабет мелатонин аллоксан гидроген сульфид антиоксидантная система diabetes mellitus melatonin alloxan hydrogen sulfide antioxidant system |
Дата публикации: | 2014 |
Издательство: | Медична хімія (науково-практичний журнал) |
Краткий осмотр (реферат): | Встановлено, що алоксановий діабет супроводжується збільшенням вмісту ТБК-активних продуктів та окисномодифікованих білків у крові на фоні зниження вмісту гідроген сульфіду та зростання активності каталази і церулоплазміну. Введення екзогенного мелатоніну впродовж 14 днів сприяло нормалізації рівня базальної глікемії, вмісту гідроген сульфіду та викликало виражений антиоксидантний ефект шляхом нормалізації активності ферментів антиоксидантного захисту. Установлено, что аллоксановый диабет сопровождается увеличением содержания ТБК-активных продуктов и окислительномодифицированных белков в крови на фоне снижения содержания гидроген сульфида и роста активности каталазы и церулоплазмина. Введение экзогенного мелатонина в течение 14 дней способствовало нормализации уровня базальной гликемии, содержания гидроген сульфида и вызвало выраженный антиоксидантный эффект путем нормализации активности ферментов антиоксидантной защиты. Research has established that alloxan diabetes is accompanied by increased content of TBA-reactive products and oxidatively modified proteins in the blood on the background of decrease in the content of hydrogen sulfide and increased activity of catalase and ceruloplasmin. 14 Days introduction of exogenous melatonin promotes normalization of basal glycemia level, the hydrogen sulfide content, caused the pronounced antioxidant effect and normalized antioxidant enzymes activity in the blood of rats. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/19854 |
Располагается в коллекциях: | Статті. Кафедра біоорганічної і біологічної хімії та клінічної біохімії |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
MedKhimija_2014_4_058.pdf | 105.58 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.