Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1982
Назва: | Дослідження динаміки зміни ступеня деполяризації лазерного випромінювання, розсіяного тканиною міокарда, для визначення причини та давності настання смерті з використанням HE-CD лазера |
Автори: | Павлюкович, Олександр Васильович |
Ключові слова: | давність настання смерті асфіксія крововтрата лазер laser mechanical asphyxia prescription of death coming blood loss |
Дата публікації: | 2010 |
Видавництво: | Практична медицина - 2010. - № 1. – Т. XVI. – С. 109 - 117 |
Короткий огляд (реферат): | Проведене дослідження засвідчує спектр діагностичних можливостей визначення причини і давності настання смерті шляхом підвищення достовірності й ефективності сучасних методів дослідження зрізів міокарда завдяки використанню передових математичних пакетів обробки отриманих лазерних поляриметричних зображень. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1982 |
Розташовується у зібраннях: | Статті. Кафедра судової медицини та медичного правознавства |
Файли цього матеріалу:
Немає файлів, що асоціюються з цим матеріалом.
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.