Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/18657
Title: | Methods and means of vector-parametric polarization microscopy of policrystalline films of rat blood in differential diagnosis sepsis severity |
Authors: | Solovay, Yu.M. |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | БДМУ |
Citation: | 102-А ПІДСУМКОВА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО ПЕРСОНАЛУ БДМУ |
URI: | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/18657 |
Appears in Collections: | СЕКЦІЯ 9 АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ХІРУРГІЇ, УРОЛОГІЇ ТА ТРАВМАТОЛОГІЇ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
187-188_Solovay.pdf | 1.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.