Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/18657
Назва: | Methods and means of vector-parametric polarization microscopy of policrystalline films of rat blood in differential diagnosis sepsis severity |
Автори: | Solovay, Yu.M. |
Дата публікації: | 2021 |
Видавництво: | БДМУ |
Бібліографічний опис: | 102-А ПІДСУМКОВА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО ПЕРСОНАЛУ БДМУ |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/18657 |
Розташовується у зібраннях: | СЕКЦІЯ 9 АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ХІРУРГІЇ, УРОЛОГІЇ ТА ТРАВМАТОЛОГІЇ |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
187-188_Solovay.pdf | 1.01 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.