Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/18524
Название: | Influence of melatonin on age-related changes of pyruvate kinase activity in the blood of alloxan diabetic rats |
Авторы: | Kushnir, O.Yu. |
Дата публикации: | 2021 |
Издательство: | БДМУ |
Библиографическое описание: | 102-А ПІДСУМКОВА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО ПЕРСОНАЛУ БДМУ |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/18524 |
Располагается в коллекциях: | СЕКЦІЯ 5 АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ БІОЛОГІЧНОЇ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ХІМІЇ |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
77-78_Kushnir.pdf | 262.83 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.