Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/18106
Название: | Investigation of the status of non-specific immune protection indicators in the peripheral blood of patients with chronic obstructive disease, combined with coronary heart disease |
Авторы: | Shuper, V.O. |
Дата публикации: | 2020 |
Издательство: | БДМУ |
Библиографическое описание: | Матеріали 101-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького персоналу ВДНЗУ "Буковинський державний медичний університет" (Чернівці, 10,12,17 лютого 2020 р.) |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/18106 |
Располагается в коллекциях: | СЕКЦІЯ 7. Актуальні питання в клініці внутрішніх хвороб |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
142-143_Shuper V.O..pdf | 200.68 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.