Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/17951
Назва: | Клінічно-епідеміологічні показники зменшення активності нейтрофільних гранулоцитів крові у школярів, хворих на бронхіальну астму, при використанні нуклеїнату в комплексі базисної терапії |
Автори: | Марусик, У.І. Безруков, Л.О. Колоскова, О.К. |
Дата публікації: | 2011 |
Видавництво: | БДМУ |
Бібліографічний опис: | Матеріали науково-практичної конференції "Актуальні питання внутрішньої медицини" (21-22 квітня 2011 р., м.Чернівці) |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/17951 |
Розташовується у зібраннях: | Науково-практична конференція "Актуальні питання внутрішньої медицини" м. Чернівці, 21-22 квітня 2011р. |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
106-108_Марусик.pdf | 242.14 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.