Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/17951
Title: | Клінічно-епідеміологічні показники зменшення активності нейтрофільних гранулоцитів крові у школярів, хворих на бронхіальну астму, при використанні нуклеїнату в комплексі базисної терапії |
Authors: | Марусик, У.І. Безруков, Л.О. Колоскова, О.К. |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | БДМУ |
Citation: | Матеріали науково-практичної конференції "Актуальні питання внутрішньої медицини" (21-22 квітня 2011 р., м.Чернівці) |
URI: | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/17951 |
Appears in Collections: | Науково-практична конференція "Актуальні питання внутрішньої медицини" м. Чернівці, 21-22 квітня 2011р. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
106-108_Марусик.pdf | 242.14 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.