Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/16988
Title: | Динаміка змін популяційних рівнів лімфогенних транслокантів при експериментальному гострому деструктивному панкреатиті |
Authors: | Ротар, Д.В. Яковичук, Н.Д. Міхєєв, А.О. Гуменна, А.В. |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | БДМУ |
Citation: | Матеріали 98-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького персоналу ВДНЗУ "Буковинський державний медичний університет" |
URI: | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/16988 |
Appears in Collections: | СЕКЦІЯ 8. Гігієна середовища і вивчення нових антимікробних речовин в експерименті і клініці |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
188-189_Ротар та ін..pdf | 2.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.