Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/15807
Title: | Середні молекули як показник ендогенної інтоксикації у хворих на вірусний гепатит В |
Other Titles: | Median molecules as index of endogenous intoxication in patients with viral hepatitis В |
Authors: | Мироник, Олена Володимирівна Myronyk, О. |
Keywords: | вірусний гепатит В "середні молекули" |
Issue Date: | 1998 |
Publisher: | Буковинський медичний вісник |
Abstract: | Вивчали в динаміці вміст середніх молекул в плазмі крові хворих на вірусний гепатит В як показника ендогенної інтоксикації. Встановили, що підвищення рівня середніх молекул залежить від важкості клінічного стану, вираженості інтоксикаційного синдрому. Вважаємо, що дослідження показників середніх молекул може бути використаним для об'єктивної оцінки важкості захворювання на вірусний гепатит В та аргументованої корекції дезінтоксикаційної терапії. The content of median molecules in the blood plasma of patients with viral hepatitis В as the index of endogenous intoxication was studied in dynamics, it was found that the increase of median molecules level depends upon the heaviness of clinical state and the manifestation of intoxicative syndrom. We consider that the study of median molecules indices may be used to estimate objectively the heaviness of hepatitis В and to correct disintoxicative therapy. |
URI: | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/15807 |
Appears in Collections: | Статті |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
БМВ_1998_2_085.pdf | 212.94 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.