Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/15231
Title: | Лазерная поляриметрия в дифференциальной диагностике фоновых, предраковых процессов и начального рака шейки матки |
Other Titles: | Лазерна поляриметрія в дифференційній діагностиці фонових, передракових процесів та початкового раку шийки матки Lazer polarimetry in differential diagnostics against а background of precancerous processes and initial carcinoma of uterine cervix |
Authors: | Абу Селех, Исмаил бен Мухаммед Абу Селех, Ісмаїл бен Мухаммед Abu Selech, Ismail ben Mochammed |
Keywords: | шейка матки предрак рак система "эпителий - соединительная ткань" лазерная поляриметрия диагностика шийка матки передрак рак система "епітелій - сполучна тканина" лазерна поляриметрія діагностика uterine cervix pre-cancer cancer "epithelium - connective tissue" system laser polarimetry diagnostics |
Issue Date: | 2006 |
Publisher: | Клінічна та експериментальна патологія |
Abstract: | Обосновывается необходимость изучения системы "эпителий - соединительная ткань" в комплексной диагностике предраковых изменений и рака шейки матки. Исследованы возможности лазерной поляризационной диагностики (метод матриц Мюллера) патологии шейки матки. Установлены алгоритмы определения статистических ориентационных и анизотропных параметров архитектоники шейки матки при рассматриваемой патологии. Обґрунтовується необхідність вивчення системи "епітелій - сполучна тканина" в комплексній діагностиці передракових змін та початкового раку шийки матки. Вивчені можливості лазерної поляризаційної діагностики (метод матриць Мюллера) патології шийки матки. Встановлені алгоритми визначення статистичних орієнтаційних та анізотропних параметрів архітектоніки шийки матки при патології, що розглядається. The necessity of further examination of the "Epithelium - Connective Tissue" system in the combined diagnostics of precancerous changes and carcinoma of uterine cervix is substantiated. The possibilities of laser polarization diagnostics (Muller's matrix method) of uterine cervix pathology are examined. The definition algorythms of the statistic orientation and anizotropic parameters of the uterine cervix architectonics are determined. |
URI: | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/15231 |
Appears in Collections: | Клінічна та експериментальна патологія |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
КЕП_2006_4_006.pdf | 245.72 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.