Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/12690
Название: | Інтенсивність протеолітичної деградації високомолекулярних білків у волозі передньої камери ока при подвійному проникному пораненні склери в експерименті: вплив ейкозаноїдів та блокаторів їх синтезу |
Авторы: | Пенішкевич, Ярослав Іванович |
Ключевые слова: | око склера травма ейкозаноїди протеоліз глаз склера травма эйкозаноиды протеолиз eye sclera injury prostaglandins proteolysis |
Дата публикации: | 2015 |
Издательство: | Буковинський медичний вісник |
Краткий осмотр (реферат): | З метою вивчення впливу ейкозаноїдів, а також блокаторів їх синтезу на протеолітичну активність вологи передньої камери ока при подвійному проникному пораненні склери проведені досліди на 40 очах 40 кроликів породи Шиншила. Показано, що при подвійному проникному пораненні склери інтенсивність деградації високомолекулярних білків не змінюється, проте колагеназна активність вологи передньої камери ока зростає протягом всього періоду експерименту. Встановлено, що простагландини (PG) Е1 і PGF2a зменшують ступінь деградації високомолекулярних білків, PGЕ2 підвищує інтенсивність лізису азоказеїну за зниження інтенсивності протеолітичного розпаду колагену, а парацетамол, диклофенак і дексаметазон зменшують протеоліз високомолекулярних білків, але суттєво підвищують колагеназну активність вологи передньої камери ока у кроликів із подвійним проникним пораненням склери. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/12690 |
Располагается в коллекциях: | Статті. Кафедра офтальмології ім. Б.Л. Радзіховського |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
35.pdf | 256.24 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.