Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/12438
Название: | THE STUDY OF CHANGES IN THE BLOOD OF COMPLICATIONS OF DIABETES |
Авторы: | Karateieva, S.Yu. Golovachuk, O.K. Berezova, M.S. Cherevuk, A.A. Karateieva, A.O. |
Ключевые слова: | diabetes pyoinflammatory complications ozone therapy |
Дата публикации: | 2017 |
Издательство: | International scientific periodical journal "THE UNITY OF SCIENCE" - Vienna, Austria, 2017. |
Краткий осмотр (реферат): | Study in rats experiment rats with pyoinflammatory processes against the background of diabetes using ozone therapy revealed improvement of the regulation indices of blood aggregation state, decrease of hypercoagulation manifestations: increase of time of plasma recalcification, activated partial thromboplastin time, prothrombin time, thrombin time, activation of thrombocyte-vascular hemostasis; significant protective properties with decreased azoalbumin lysis, total nonenzymatic fibrinolytic activity and proteinase activity by Kunitz in blood plasma are detected. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/12438 |
Располагается в коллекциях: | Статті. Кафедра догляду за хворими та вищої медсестринської освіти |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Копия EUROPEAN ASSOCIATION OF PEDAGOGUES 2016-2017-109-111.pdf | 340.97 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.