Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/12252
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Васюк, С.В. | - |
dc.contributor.author | Васильчишин, Ярослав Миколайович | - |
dc.contributor.author | Васюк, Володимир Леонідович | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-11T13:04:24Z | - |
dc.date.available | 2017-04-11T13:04:24Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.other | УДК 616.728.2-089.28-06:616.9]-037-084 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/12252 | - |
dc.description.abstract | Метою даного дослідження було покращання результатів лікування перипротезної інфекції кульшового суглоба шляхом двоетапного ревізійного ендопротезування (ДРЕ) з використанням розроблених нами цементно-антибіотикових спейсерів. Застосування розробленої технології інтраопераційного виготовлення спейсера із застосуванням прес-форм при ДРЕ кульшового суглоба дозволяє швидко виготовити під час операції спейсер потрібного розміру, що за формою імітує однополюсний ендопротез. Виготовлення спейсера з використанням прес-форми виконує операційна медсестра, що економить операційний час хірурга. Голівка спейсера має ідеально сферичну форму та гладеньку поверхню. Завдяки армуючим спицям спейсер набуває достатньої механічної міцності, що дозволяє пацієнту дотримуватися активного рухового режиму. До цементу додають великі дози антибіотиків з урахуванням даних антибіотикограми конкретного пацієнта. Удосконалена нами технологія ДРЕ кульшового суглоба застосована при хірургічному лікуванні перипротезної інфекції у 49 пацієнтів. Проведений аналіз віддалених результатів ДРЕ кульшового суглоба у 38 пацієнтів показав, що ерадикація інфекції та добрі функціональні результати досягнуті у 89,5 % випадків. Середня оцінка в них скла¬ла 87,18±6,44 бала за шкалою Harris Hip Score. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Буковинський медичний вісник | ru_RU |
dc.subject | ендопротезування | ru_RU |
dc.subject | кульшовий суглоб | ru_RU |
dc.subject | інфекційні ускладнення | ru_RU |
dc.subject | перипротезна інфекція | ru_RU |
dc.subject | ревізійне ендопротезування | ru_RU |
dc.subject | спейсер | ru_RU |
dc.subject | эндопротезирование | ru_RU |
dc.subject | тазобедренный сустав | ru_RU |
dc.subject | инфекционные осложнения | ru_RU |
dc.subject | перипротезная инфекция | ru_RU |
dc.subject | ревизионное эндопротезирование | ru_RU |
dc.subject | спейсер | ru_RU |
dc.subject | total hip replacement | ru_RU |
dc.subject | total knee replacement | ru_RU |
dc.subject | periprosthetic infection | ru_RU |
dc.subject | infected THR | ru_RU |
dc.subject | infected TKR | ru_RU |
dc.subject | PPI | ru_RU |
dc.subject | spacer | ru_RU |
dc.subject | two stage revision | ru_RU |
dc.title | Двоетапне ревізійне ендопротезування кульшового суглоба із застосуванням спейсерів, імпрегнованих антибіотиками | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | Статті |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BMV4_031.pdf | 641.05 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.