Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/11950
Название: | Phosphorescence of CdS nanoparticles in polymer matrix as an indication of host-guest interaction |
Авторы: | Kovalchuk, A.O. Rudko, G.Yu. Fediv, V.I. Chen, W.M. Buyanova, I.A. |
Ключевые слова: | Composite materials Nanostructures Photoluminescence spectroscopy Semiconductors |
Дата публикации: | 16-янв-2017 |
Серия/номер: | Materials Chemistry and Physics xxx (2016) 1e5; |
Краткий осмотр (реферат): | We report on the observation of the long-lasting low-temperature photoluminescence decay in the hybrid system nano-CdS/polyvinyl alcohol with a characteristic time of about 1.7 s. The origin of the phosphorescence is ascribed to the accumulation of photo-excited excitons in the traps within the polymeric matrix with subsequent transfer of the excitation to the embedded CdS nanoparticles. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/11950 |
Располагается в коллекциях: | Статті. Кафедра біологічної фізики та медичної інформатики |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
3mt1qbloniuy.pdf | 679.31 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.