Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/9196
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бабінцева, Анастасія Геннадіївна | - |
dc.date.accessioned | 2015-07-07T12:58:05Z | - |
dc.date.available | 2015-07-07T12:58:05Z | - |
dc.date.issued | 2001 | - |
dc.identifier.other | УДК 616-053.31-06:616-001.8]:616.15-07 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/9196 | - |
dc.description.abstract | Порівняльним аналізом біохімічних показників крові недоношених дітей від матерів в умовах гіпоксії в ранньому неонатальному періоді визначено суттєве зниження показників білковосинтезувальної функції печінки, недостатність механізмів глюконеогенезу; тенденція до виникнення синдрому цитолізу, холестазу. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Буковинський медичний вісник | ru_RU |
dc.subject | новонароджений | ru_RU |
dc.subject | недоношений | ru_RU |
dc.subject | глюконеогенез | ru_RU |
dc.subject | новорожденный | ru_RU |
dc.subject | недоношенный | ru_RU |
dc.subject | глюконеогенез | ru_RU |
dc.subject | newborn | ru_RU |
dc.subject | premature | ru_RU |
dc.subject | gluconeogenesis | ru_RU |
dc.title | Діагностичне значення біохімічних показників крові в процесі ранньої неонатальної адаптації недоношених дітей за умов гострої та хронічної гіпоксії | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | Статті |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.