Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/8981
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Пересунько, Олександр Петрович | - |
dc.date.accessioned | 2015-06-08T09:37:32Z | - |
dc.date.available | 2015-06-08T09:37:32Z | - |
dc.date.issued | 2001 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/8981 | - |
dc.description.abstract | При обстеженні 520 хворих на рак яєчників, 482 хворих на рак ендометрія виявлені особливості акушерсько-гінекологічного анамнезу та клінічного перебігу захворювання у жінок з обтяженим онкопатологією клініко-генеалогічним анамнезом, що проявляється порушенням менструальної та репродуктивної функцій, високою агресивністю та злоякісністю процесу. Результати дослідження необхідно враховувати при плануванні профілактичних онкологічних оглядів серед жінок. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Вісник наукових досліджень | ru_RU |
dc.subject | рак яєчників | ru_RU |
dc.subject | рак ендометрія | ru_RU |
dc.subject | спадковість | ru_RU |
dc.subject | акушерсько-гінекологічний анамнез | ru_RU |
dc.subject | клінічний перебіг | ru_RU |
dc.subject | рак яичников | ru_RU |
dc.subject | рак эндометрия | ru_RU |
dc.subject | наследственность | ru_RU |
dc.subject | акушерско-гинекологический анамнез | ru_RU |
dc.subject | клиника | ru_RU |
dc.subject | ovaries cancer | ru_RU |
dc.subject | endometrioses cancer | ru_RU |
dc.subject | inherited factor | ru_RU |
dc.subject | obstetrical and gynaecological anamnesis | ru_RU |
dc.subject | clinical course | ru_RU |
dc.title | Спадковий фактор в оцінці клінічного анамнезу та перебігу раку жіночої репродуктивної системи | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | Статті. Кафедра онкології та радіології |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.