Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/8463
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Черновська, Надія Василівна | - |
dc.date.accessioned | 2015-03-31T07:45:58Z | - |
dc.date.available | 2015-03-31T07:45:58Z | - |
dc.date.issued | 2002 | - |
dc.identifier.other | УДК 616.831.45:612.46.017.2:616-053 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/8463 | - |
dc.description.abstract | Вивчали діурез, екскрецію натрію та калію із сечею у молодих, дорослих та старих щурів у різні пори року. Сезонні хроноритми цих показників досліджували до і на 15-ту добу після видалення шишкоподібної залози. Виявили вікові особливості сезонних хроноритмів функції нирок і їх залежність від шишкоподібного тіла. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Буковинський медичний вісник | ru_RU |
dc.subject | сезонні ритми | ru_RU |
dc.subject | іоновидільна функція | ru_RU |
dc.subject | шишкоподібна залоза | ru_RU |
dc.subject | вікові особливості | ru_RU |
dc.subject | сезонные ритмы | ru_RU |
dc.subject | ионовыделительная функция | ru_RU |
dc.subject | шишковидная железа | ru_RU |
dc.subject | возрастные особенности | ru_RU |
dc.subject | seasonal rhythms | ru_RU |
dc.subject | ion-excreting function | ru_RU |
dc.subject | pineal gland | ru_RU |
dc.subject | age-specific peculiarities | ru_RU |
dc.title | Вікові особливості сезонних ритмів іоновидільної функції нирок у щурів зі збереженою та видаленою шишкоподібною залозою | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | Статті. Кафедра медичної біології та генетики |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.