Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/837
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Зуб, Лілія Олексіївна | - |
dc.contributor.author | Акентьєва, Мирослава Сергіївна | - |
dc.date.accessioned | 2012-05-18T12:14:38Z | - |
dc.date.available | 2012-05-18T12:14:38Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.other | УДК 616.61-002:379-008.64-085.272.41:577. 125.33 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/837 | - |
dc.description.abstract | Проміжні та кінцеві продукти перекисного окислений ліпідів V крові ти сечі с маркерами активності процесу у пацієнтів з діабетичною нефропатією (їх вміст в сечі значно вищий, ніж у плазмі). Автором наводяться результати дослідження цих показників у хворих в динаміці лікування аторвастатином. | ru_RU |
dc.description.sponsorship | Кафедра внутрішньої медицини | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Український журнал нефрології та діатезу | ru_RU |
dc.subject | діабетична нефропатія | ru_RU |
dc.subject | аторвастатин | ru_RU |
dc.subject | перекисне окислення ліпідів | ru_RU |
dc.subject | диабетическая нефропатия | ru_RU |
dc.subject | аторвастатин | ru_RU |
dc.subject | перекисное окисление липидов | ru_RU |
dc.subject | diabetic nephropathy | ru_RU |
dc.subject | atorvastatin | ru_RU |
dc.subject | lipid peroxidation | ru_RU |
dc.title | Вплив аторвастатину на інтенсивність процесів перекисного окислення ліпідів у хворих на діабетичну нефропатію | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | Статті |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Zyb_Akentieva_2009.pdf | 4.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.