Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/8298
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шаплавський, Микола Володимирович | - |
dc.contributor.author | Гоженко, Анатолій Іванович | - |
dc.date.accessioned | 2015-02-26T09:41:43Z | - |
dc.date.available | 2015-02-26T09:41:43Z | - |
dc.date.issued | 2002 | - |
dc.identifier.other | УДК 616.1/4:616.155.1-008.1]-07 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/8298 | - |
dc.description.abstract | У дослідах in vitro спостерігали дизіонію в системі еритроцитинативна плазма при дії електростатичного заряду пластикових пробірок фірми Gilson. Вона характеризувалася накопиченням Na+, втратою Са2+, CL- і К+, затриманням Mg2+ та неорганічного фосфату еритроцитами. Виявлені зміни іонного обміну обумовлені стимуляцією активності Na+, K+ АТФ-ази при дії зовнішніх зарядів, що є ознакою адаптивної реакції еритроцитів з подальшим її виснаженням. Таким чином, електростатичний заряд в антологічній плазмі є специфічним подразником енергообміну еритроцитів. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Буковинський медичний вісник | ru_RU |
dc.subject | еритроцити | ru_RU |
dc.subject | іони | ru_RU |
dc.subject | дія електростатичного заряду | ru_RU |
dc.subject | адаптація | ru_RU |
dc.subject | эритроциты | ru_RU |
dc.subject | ионы | ru_RU |
dc.subject | действие электростатического заряда | ru_RU |
dc.subject | адаптация | ru_RU |
dc.subject | erythrocytes | ru_RU |
dc.subject | ions | ru_RU |
dc.subject | electrostatic charge action | ru_RU |
dc.subject | adaptation | ru_RU |
dc.title | Дизіонія еритроцитів при дії електростатичного заряду як прояв їх адаптивної реакції | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | Статті. Кафедра біологічної фізики та медичної інформатики |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.